Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 7320 | 100,00% | 3629 | 49,58% | 3691 | 50,42% |
JUMLAH | 7320 | 100,00% | 3629 | 49,58% | 3691 | 50,42% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7320 | 100,00% | 3629 | 49,58% | 3691 | 50,42% |
Diperbarui pada : 22 Juli 2025