Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2701 | 36,73% | 1317 | 17,91% | 1384 | 18,82% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 855 | 11,63% | 431 | 5,86% | 424 | 5,77% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1777 | 24,17% | 859 | 11,68% | 918 | 12,48% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1011 | 13,75% | 523 | 7,11% | 488 | 6,64% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 754 | 10,25% | 393 | 5,34% | 361 | 4,91% |
6 | DIPLOMA I / II | 25 | 0,34% | 14 | 0,19% | 11 | 0,15% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 34 | 0,46% | 11 | 0,15% | 23 | 0,31% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 188 | 2,56% | 95 | 1,29% | 93 | 1,26% |
9 | STRATA II | 7 | 0,10% | 4 | 0,05% | 3 | 0,04% |
10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
JUMLAH | 7353 | 100,00% | 3647 | 49,60% | 3706 | 50,40% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7353 | 100,00% | 3647 | 49,60% | 3706 | 50,40% |
Diperbarui pada : 27 September 2025