Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Suradadi, 2025

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 2685 36,65% 1305 17,81% 1380 18,83%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 852 11,63% 430 5,87% 422 5,76%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1775 24,23% 858 11,71% 917 12,52%
4 SLTP/SEDERAJAT 1008 13,76% 521 7,11% 487 6,65%
5 SLTA / SEDERAJAT 753 10,28% 393 5,36% 360 4,91%
6 DIPLOMA I / II 25 0,34% 14 0,19% 11 0,15%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 34 0,46% 11 0,15% 23 0,31%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 187 2,55% 94 1,28% 93 1,27%
9 STRATA II 7 0,10% 4 0,05% 3 0,04%
10 STRATA III 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
JUMLAH 7327 100,00% 3630 49,54% 3697 50,46%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7327 100,00% 3630 49,54% 3697 50,46%

Diperbarui pada : 04 Agustus 2025

 VIDEO

 Statistik

 Arsip Artikel

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Suradadi Jurusan Selagik
Desa : Suradadi
Kecamatan : Terara
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83663
Telepon :
Email : desa.suradadi1880@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:50
    Kemarin:97
    Total Pengunjung:137.555
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.209
    Browser:Mozilla 5.0