| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2768 | 37,06% | 1350 | 18,08% | 1418 | 18,99% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 861 | 11,53% | 431 | 5,77% | 430 | 5,76% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1784 | 23,89% | 861 | 11,53% | 923 | 12,36% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1021 | 13,67% | 523 | 7,00% | 498 | 6,67% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 762 | 10,20% | 393 | 5,26% | 369 | 4,94% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 25 | 0,33% | 14 | 0,19% | 11 | 0,15% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 38 | 0,51% | 13 | 0,17% | 25 | 0,33% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 201 | 2,69% | 101 | 1,35% | 100 | 1,34% |
| 9 | STRATA II | 7 | 0,09% | 4 | 0,05% | 3 | 0,04% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| JUMLAH | 7468 | 100,00% | 3690 | 49,41% | 3778 | 50,59% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7468 | 100,00% | 3690 | 49,41% | 3778 | 50,59% | |
Diperbarui pada : 09 Juli 2026