| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 3669 | 49,44% | 3669 | 49,44% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 3752 | 50,56% | 0 | 0,00% | 3752 | 50,56% |
| JUMLAH | 7421 | 100,00% | 3669 | 49,44% | 3752 | 50,56% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7421 | 100,00% | 3669 | 49,44% | 3752 | 50,56% | |
Diperbarui pada : 16 Maret 2026