| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 3668 | 49,45% | 3668 | 49,45% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 3749 | 50,55% | 0 | 0,00% | 3749 | 50,55% |
| JUMLAH | 7417 | 100,00% | 3668 | 49,45% | 3749 | 50,55% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7417 | 100,00% | 3668 | 49,45% | 3749 | 50,55% | |
Diperbarui pada : 18 Februari 2026