| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 3669 | 49,43% | 3669 | 49,43% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 3753 | 50,57% | 0 | 0,00% | 3753 | 50,57% |
| JUMLAH | 7422 | 100,00% | 3669 | 49,43% | 3753 | 50,57% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7422 | 100,00% | 3669 | 49,43% | 3753 | 50,57% | |
Diperbarui pada : 30 Maret 2026