| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 3697 | 49,39% | 3697 | 49,39% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 3788 | 50,61% | 0 | 0,00% | 3788 | 50,61% |
| JUMLAH | 7485 | 100,00% | 3697 | 49,39% | 3788 | 50,61% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7485 | 100,00% | 3697 | 49,39% | 3788 | 50,61% | |
Diperbarui pada : 21 Agustus 2026