| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 112 | 1,51% | 58 | 0,78% | 54 | 0,73% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 338 | 4,56% | 184 | 2,48% | 154 | 2,08% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 628 | 8,47% | 327 | 4,41% | 301 | 4,06% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 670 | 9,03% | 352 | 4,75% | 318 | 4,29% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 551 | 7,43% | 261 | 3,52% | 290 | 3,91% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 603 | 8,13% | 272 | 3,67% | 331 | 4,46% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 557 | 7,51% | 266 | 3,59% | 291 | 3,92% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 568 | 7,66% | 277 | 3,73% | 291 | 3,92% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 559 | 7,54% | 255 | 3,44% | 304 | 4,10% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 652 | 8,79% | 346 | 4,66% | 306 | 4,13% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 554 | 7,47% | 284 | 3,83% | 270 | 3,64% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 440 | 5,93% | 239 | 3,22% | 201 | 2,71% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 388 | 5,23% | 183 | 2,47% | 205 | 2,76% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 235 | 3,17% | 109 | 1,47% | 126 | 1,70% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 239 | 3,22% | 105 | 1,42% | 134 | 1,81% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 117 | 1,58% | 52 | 0,70% | 65 | 0,88% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 204 | 2,75% | 97 | 1,31% | 107 | 1,44% |
| JUMLAH | 7415 | 99,97% | 3667 | 49,44% | 3748 | 50,53% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 7417 | 100,00% | 3668 | 49,45% | 3749 | 50,55% | |
Diperbarui pada : 18 Februari 2026