| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 116 | 1,55% | 55 | 0,73% | 61 | 0,81% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 311 | 4,15% | 174 | 2,32% | 137 | 1,83% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 637 | 8,51% | 332 | 4,44% | 305 | 4,07% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 686 | 9,16% | 360 | 4,81% | 326 | 4,36% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 560 | 7,48% | 272 | 3,63% | 288 | 3,85% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 602 | 8,04% | 267 | 3,57% | 335 | 4,48% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 557 | 7,44% | 267 | 3,57% | 290 | 3,87% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 580 | 7,75% | 279 | 3,73% | 301 | 4,02% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 562 | 7,51% | 260 | 3,47% | 302 | 4,03% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 664 | 8,87% | 349 | 4,66% | 315 | 4,21% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 554 | 7,40% | 279 | 3,73% | 275 | 3,67% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 452 | 6,04% | 244 | 3,26% | 208 | 2,78% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 380 | 5,08% | 184 | 2,46% | 196 | 2,62% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 256 | 3,42% | 117 | 1,56% | 139 | 1,86% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 241 | 3,22% | 105 | 1,40% | 136 | 1,82% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 117 | 1,56% | 52 | 0,69% | 65 | 0,87% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 208 | 2,78% | 99 | 1,32% | 109 | 1,46% |
| JUMLAH | 7483 | 99,97% | 3695 | 49,37% | 3788 | 50,61% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 7485 | 100,00% | 3696 | 49,38% | 3789 | 50,62% | |
Diperbarui pada : 24 Agustus 2026