| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 111 | 1,49% | 54 | 0,72% | 57 | 0,76% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 313 | 4,19% | 173 | 2,32% | 140 | 1,87% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 632 | 8,46% | 330 | 4,42% | 302 | 4,04% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 687 | 9,20% | 364 | 4,87% | 323 | 4,33% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 559 | 7,49% | 267 | 3,58% | 292 | 3,91% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 600 | 8,03% | 270 | 3,62% | 330 | 4,42% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 548 | 7,34% | 258 | 3,45% | 290 | 3,88% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 581 | 7,78% | 282 | 3,78% | 299 | 4,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 566 | 7,58% | 261 | 3,49% | 305 | 4,08% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 662 | 8,86% | 350 | 4,69% | 312 | 4,18% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 547 | 7,32% | 274 | 3,67% | 273 | 3,66% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 453 | 6,07% | 246 | 3,29% | 207 | 2,77% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 380 | 5,09% | 185 | 2,48% | 195 | 2,61% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 255 | 3,41% | 116 | 1,55% | 139 | 1,86% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 241 | 3,23% | 106 | 1,42% | 135 | 1,81% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 120 | 1,61% | 52 | 0,70% | 68 | 0,91% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 211 | 2,83% | 101 | 1,35% | 110 | 1,47% |
| JUMLAH | 7466 | 99,97% | 3689 | 49,40% | 3777 | 50,58% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 7468 | 100,00% | 3690 | 49,41% | 3778 | 50,59% | |
Diperbarui pada : 09 Juli 2026