Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 123 | 1,68% | 64 | 0,87% | 59 | 0,81% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 333 | 4,55% | 177 | 2,42% | 156 | 2,13% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 647 | 8,84% | 342 | 4,67% | 305 | 4,16% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 648 | 8,85% | 335 | 4,57% | 313 | 4,27% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 538 | 7,35% | 262 | 3,58% | 276 | 3,77% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 593 | 8,10% | 268 | 3,66% | 325 | 4,44% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 555 | 7,58% | 264 | 3,61% | 291 | 3,97% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 565 | 7,72% | 278 | 3,80% | 287 | 3,92% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 575 | 7,85% | 272 | 3,71% | 303 | 4,14% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 646 | 8,82% | 351 | 4,79% | 295 | 4,03% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 537 | 7,33% | 270 | 3,69% | 267 | 3,65% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 423 | 5,78% | 230 | 3,14% | 193 | 2,64% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 377 | 5,15% | 174 | 2,38% | 203 | 2,77% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 239 | 3,26% | 111 | 1,52% | 128 | 1,75% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 213 | 2,91% | 88 | 1,20% | 125 | 1,71% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 124 | 1,69% | 54 | 0,74% | 70 | 0,96% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 185 | 2,53% | 88 | 1,20% | 97 | 1,32% |
JUMLAH | 7321 | 99,97% | 3628 | 49,54% | 3693 | 50,43% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | |
TOTAL | 7323 | 100,00% | 3629 | 49,56% | 3694 | 50,44% |
Diperbarui pada : 29 Juli 2025