| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 105 | 1,41% | 54 | 0,73% | 51 | 0,69% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 323 | 4,34% | 176 | 2,37% | 147 | 1,98% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 624 | 8,39% | 325 | 4,37% | 299 | 4,02% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 687 | 9,23% | 366 | 4,92% | 321 | 4,31% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 567 | 7,62% | 265 | 3,56% | 302 | 4,06% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 592 | 7,96% | 271 | 3,64% | 321 | 4,31% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 560 | 7,53% | 266 | 3,58% | 294 | 3,95% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 581 | 7,81% | 273 | 3,67% | 308 | 4,14% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 566 | 7,61% | 265 | 3,56% | 301 | 4,05% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 649 | 8,72% | 345 | 4,64% | 304 | 4,09% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 557 | 7,49% | 281 | 3,78% | 276 | 3,71% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 444 | 5,97% | 241 | 3,24% | 203 | 2,73% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 388 | 5,22% | 186 | 2,50% | 202 | 2,72% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 238 | 3,20% | 108 | 1,45% | 130 | 1,75% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 239 | 3,21% | 105 | 1,41% | 134 | 1,80% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 114 | 1,53% | 51 | 0,69% | 63 | 0,85% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 204 | 2,74% | 98 | 1,32% | 106 | 1,42% |
| JUMLAH | 7438 | 99,97% | 3676 | 49,41% | 3762 | 50,56% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 7440 | 100,00% | 3677 | 49,42% | 3763 | 50,58% | |
Diperbarui pada : 25 Mei 2026