| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 101 | 1,36% | 51 | 0,69% | 50 | 0,67% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 332 | 4,47% | 182 | 2,45% | 150 | 2,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 626 | 8,43% | 327 | 4,40% | 299 | 4,03% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 679 | 9,15% | 357 | 4,81% | 322 | 4,34% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 557 | 7,50% | 263 | 3,54% | 294 | 3,96% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 600 | 8,08% | 274 | 3,69% | 326 | 4,39% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 559 | 7,53% | 264 | 3,56% | 295 | 3,97% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 577 | 7,77% | 278 | 3,74% | 299 | 4,03% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 561 | 7,56% | 257 | 3,46% | 304 | 4,09% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 646 | 8,70% | 346 | 4,66% | 300 | 4,04% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 556 | 7,49% | 281 | 3,79% | 275 | 3,70% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 445 | 5,99% | 243 | 3,27% | 202 | 2,72% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 387 | 5,21% | 182 | 2,45% | 205 | 2,76% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 237 | 3,19% | 110 | 1,48% | 127 | 1,71% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 239 | 3,22% | 105 | 1,41% | 134 | 1,80% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 115 | 1,55% | 51 | 0,69% | 64 | 0,86% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 205 | 2,76% | 98 | 1,32% | 107 | 1,44% |
| JUMLAH | 7422 | 99,97% | 3669 | 49,42% | 3753 | 50,55% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 7424 | 100,00% | 3670 | 49,43% | 3754 | 50,57% | |
Diperbarui pada : 08 April 2026