Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Suradadi, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun SURADADI UTARA , Kepala Dusun TAJUDIN 475 1460 746 714
1 RT 01 , Ketua SABRUDIN 145 451 225 226
2 RT 02 , Ketua MUHAMAD ALI TOPAN 81 260 134 126
3 RT 03 , Ketua AHMAD 104 324 169 155
4 RT 04 , Ketua HAERUDIN 72 203 103 100
5 RT 05 , Ketua MUHSAN 69 213 110 103
2 Dusun SURADADI SELATAN , Kepala Dusun LALU MARZOAN 527 1653 801 852
1 RW 002 525 1635 794 841
1 RT 1 , Ketua LALU MUH NASIPUDIN 52 162 75 87
2 RT 2 , Ketua BUDI SUHARTONO 72 226 112 114
3 RT 3 , Ketua LALU ZULKARNAIN 78 258 128 130
4 RT 4 , Ketua LALU JONI PUTRA 41 111 54 57
5 RT 5 , Ketua LALU MAKBUL 57 173 82 91
6 RT 6 , Ketua LALU AHMAD HAMDI S 42 137 61 76
7 RT 7 , Ketua LALU MUH ZAINI MUSLIM 105 325 157 168
8 RT 8 , Ketua LALU MUH ZOHRI 65 214 108 106
3 Dusun PENGATUNG , Kepala Dusun AWALUL AZMI, S.PD 205 649 335 314
1 RT 01 , Ketua JUNAEDI 78 242 120 122
2 RT 02 , Ketua WAHAB ABIDIN 81 253 130 123
3 RT 03 , Ketua JAMALUDIN 46 153 85 68
4 Dusun MULUR , Kepala Dusun AHMAD MAYADI 206 630 298 332
1 RT 01 , Ketua HAERUDIN 79 246 125 121
2 RT 02 , Ketua HAERUDIN 45 137 64 73
3 RT 03 , Ketua SEMBAH 79 239 106 133
5 Dusun MIDANG , Kepala Dusun HERI EFENDI 195 594 289 305
1 RT 01 , Ketua SAPOAN 89 269 130 139
2 RT 02 , Ketua JAPAR 105 319 158 161
6 Dusun LAMBUK , Kepala Dusun HARI PARJANA 192 599 304 295
1 RT 01 , Ketua SUPARMAN AL AZHARI 113 361 184 177
2 RT 02 , Ketua KOMANG 79 238 120 118
7 Dusun MONTONG RE , Kepala Dusun ABDUL WAHID 192 574 283 291
1 RT 01 , Ketua NASIP 62 167 80 87
2 RT 02 , Ketua WIROMEDAN 64 191 100 91
3 RT 03 , Ketua BADARUDIN 66 216 103 113
8 Dusun OBES , Kepala Dusun MUSTAMIN 193 590 296 294
1 RT 01 , Ketua SABARUDIN 80 240 114 126
2 RT 02 , Ketua KURNIAWAN 112 348 181 167
9 Dusun PERESAK , Kepala Dusun SAMSUL SUYONO 176 551 268 283
1 RT 01 , Ketua JUNEP 84 250 121 129
2 RT 02 , Ketua AMAQ SABIRIN 91 300 146 154
2361 7300 3620 3680

 VIDEO

 Statistik

 Arsip Artikel

22 Desember 2021 | 639 Kali
MUSRENBANG RPJM 2021 2027
11 Oktober 2021 | 435 Kali
Pondok Qur'an As-salam Aset Desa Suradadi Dimasa Depan
13 Oktober 2021 | 429 Kali
Kepala Desa dan DisPerindag Provinsi
07 November 2021 | 654 Kali
Rapat Kinerja Kades dan Guru
15 Oktober 2021 | 421 Kali
Swadaya Masyarakat Pelebaran dan Pasangan Talud Jl. Gang Kubur Gamang
06 Agustus 2022 | 799 Kali
Kalender Event Pariwisata Lombok Timur
16 September 2021 | 2.386 Kali
Sejarah Desa

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Suradadi Jurusan Selagik
Desa : Suradadi
Kecamatan : Terara
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83663
Telepon :
Email : desa.suradadi1880@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:50
    Kemarin:97
    Total Pengunjung:137.555
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.209
    Browser:Mozilla 5.0