| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 110 | 1,47% | 54 | 0,72% | 56 | 0,75% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 313 | 4,19% | 174 | 2,33% | 139 | 1,86% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 631 | 8,46% | 329 | 4,41% | 302 | 4,05% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 689 | 9,23% | 364 | 4,88% | 325 | 4,35% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 556 | 7,45% | 266 | 3,56% | 290 | 3,89% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 598 | 8,01% | 270 | 3,62% | 328 | 4,40% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 551 | 7,38% | 260 | 3,48% | 291 | 3,90% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 578 | 7,74% | 280 | 3,75% | 298 | 3,99% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 567 | 7,60% | 261 | 3,50% | 306 | 4,10% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 662 | 8,87% | 350 | 4,69% | 312 | 4,18% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 546 | 7,32% | 274 | 3,67% | 272 | 3,64% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 453 | 6,07% | 246 | 3,30% | 207 | 2,77% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 380 | 5,09% | 185 | 2,48% | 195 | 2,61% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 255 | 3,42% | 116 | 1,55% | 139 | 1,86% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 241 | 3,23% | 106 | 1,42% | 135 | 1,81% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 120 | 1,61% | 52 | 0,70% | 68 | 0,91% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 211 | 2,83% | 101 | 1,35% | 110 | 1,47% |
| JUMLAH | 7461 | 99,97% | 3688 | 49,42% | 3773 | 50,56% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 7463 | 100,00% | 3689 | 49,43% | 3774 | 50,57% | |
Diperbarui pada : 06 Juli 2026