Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 125 | 1,71% | 64 | 0,87% | 61 | 0,83% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 333 | 4,54% | 177 | 2,42% | 156 | 2,13% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 647 | 8,83% | 342 | 4,67% | 305 | 4,16% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 647 | 8,83% | 334 | 4,56% | 313 | 4,27% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 540 | 7,37% | 264 | 3,60% | 276 | 3,77% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 590 | 8,05% | 266 | 3,63% | 324 | 4,42% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 557 | 7,60% | 265 | 3,62% | 292 | 3,99% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 567 | 7,74% | 279 | 3,81% | 288 | 3,93% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 574 | 7,83% | 271 | 3,70% | 303 | 4,14% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 647 | 8,83% | 352 | 4,80% | 295 | 4,03% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 536 | 7,32% | 270 | 3,69% | 266 | 3,63% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 423 | 5,77% | 229 | 3,13% | 194 | 2,65% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 378 | 5,16% | 175 | 2,39% | 203 | 2,77% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 239 | 3,26% | 111 | 1,51% | 128 | 1,75% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 213 | 2,91% | 88 | 1,20% | 125 | 1,71% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 124 | 1,69% | 54 | 0,74% | 70 | 0,96% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 185 | 2,52% | 88 | 1,20% | 97 | 1,32% |
JUMLAH | 7325 | 99,97% | 3629 | 49,53% | 3696 | 50,44% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | |
TOTAL | 7327 | 100,00% | 3630 | 49,54% | 3697 | 50,46% |
Diperbarui pada : 04 Agustus 2025