| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 101 | 1,36% | 52 | 0,70% | 49 | 0,66% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 325 | 4,37% | 177 | 2,38% | 148 | 1,99% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 622 | 8,36% | 323 | 4,34% | 299 | 4,02% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 689 | 9,26% | 367 | 4,93% | 322 | 4,33% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 564 | 7,58% | 264 | 3,55% | 300 | 4,03% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 594 | 7,99% | 271 | 3,64% | 323 | 4,34% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 560 | 7,53% | 267 | 3,59% | 293 | 3,94% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 580 | 7,80% | 273 | 3,67% | 307 | 4,13% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 571 | 7,68% | 264 | 3,55% | 307 | 4,13% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 645 | 8,67% | 346 | 4,65% | 299 | 4,02% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 557 | 7,49% | 281 | 3,78% | 276 | 3,71% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 443 | 5,96% | 240 | 3,23% | 203 | 2,73% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 388 | 5,22% | 186 | 2,50% | 202 | 2,72% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 238 | 3,20% | 108 | 1,45% | 130 | 1,75% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 239 | 3,21% | 105 | 1,41% | 134 | 1,80% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 114 | 1,53% | 51 | 0,69% | 63 | 0,85% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 205 | 2,76% | 98 | 1,32% | 107 | 1,44% |
| JUMLAH | 7435 | 99,97% | 3673 | 49,39% | 3762 | 50,58% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 7437 | 100,00% | 3674 | 49,40% | 3763 | 50,60% | |
Diperbarui pada : 19 Mei 2026