Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 117 | 1,59% | 65 | 0,88% | 52 | 0,71% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 349 | 4,75% | 185 | 2,52% | 164 | 2,23% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 632 | 8,60% | 333 | 4,53% | 299 | 4,07% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 658 | 8,95% | 342 | 4,65% | 316 | 4,30% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 543 | 7,38% | 264 | 3,59% | 279 | 3,79% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 592 | 8,05% | 266 | 3,62% | 326 | 4,43% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 559 | 7,60% | 270 | 3,67% | 289 | 3,93% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 572 | 7,78% | 279 | 3,79% | 293 | 3,98% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 580 | 7,89% | 274 | 3,73% | 306 | 4,16% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 641 | 8,72% | 346 | 4,71% | 295 | 4,01% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 542 | 7,37% | 273 | 3,71% | 269 | 3,66% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 429 | 5,83% | 231 | 3,14% | 198 | 2,69% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 373 | 5,07% | 173 | 2,35% | 200 | 2,72% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 244 | 3,32% | 114 | 1,55% | 130 | 1,77% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 212 | 2,88% | 89 | 1,21% | 123 | 1,67% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 122 | 1,66% | 54 | 0,73% | 68 | 0,92% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 186 | 2,53% | 88 | 1,20% | 98 | 1,33% |
JUMLAH | 7351 | 99,97% | 3646 | 49,59% | 3705 | 50,39% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | |
TOTAL | 7353 | 100,00% | 3647 | 49,60% | 3706 | 50,40% |
Diperbarui pada : 27 September 2025