| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 101 | 1,36% | 51 | 0,69% | 50 | 0,67% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 333 | 4,49% | 182 | 2,45% | 151 | 2,03% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 627 | 8,45% | 328 | 4,42% | 299 | 4,03% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 680 | 9,16% | 358 | 4,82% | 322 | 4,34% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 554 | 7,46% | 261 | 3,52% | 293 | 3,95% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 603 | 8,12% | 275 | 3,71% | 328 | 4,42% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 556 | 7,49% | 263 | 3,54% | 293 | 3,95% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 576 | 7,76% | 278 | 3,75% | 298 | 4,02% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 561 | 7,56% | 257 | 3,46% | 304 | 4,10% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 649 | 8,74% | 347 | 4,68% | 302 | 4,07% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 553 | 7,45% | 280 | 3,77% | 273 | 3,68% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 445 | 6,00% | 243 | 3,27% | 202 | 2,72% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 387 | 5,21% | 182 | 2,45% | 205 | 2,76% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 237 | 3,19% | 110 | 1,48% | 127 | 1,71% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 239 | 3,22% | 105 | 1,41% | 134 | 1,81% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 115 | 1,55% | 51 | 0,69% | 64 | 0,86% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 204 | 2,75% | 97 | 1,31% | 107 | 1,44% |
| JUMLAH | 7420 | 99,97% | 3668 | 49,42% | 3752 | 50,55% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 7422 | 100,00% | 3669 | 49,43% | 3753 | 50,57% | |
Diperbarui pada : 30 Maret 2026