| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 114 | 1,53% | 55 | 0,74% | 59 | 0,79% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 313 | 4,19% | 173 | 2,32% | 140 | 1,87% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 629 | 8,42% | 330 | 4,42% | 299 | 4,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 689 | 9,22% | 364 | 4,87% | 325 | 4,35% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 559 | 7,48% | 268 | 3,59% | 291 | 3,89% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 600 | 8,03% | 269 | 3,60% | 331 | 4,43% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 550 | 7,36% | 259 | 3,47% | 291 | 3,89% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 581 | 7,77% | 281 | 3,76% | 300 | 4,01% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 563 | 7,53% | 261 | 3,49% | 302 | 4,04% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 661 | 8,85% | 349 | 4,67% | 312 | 4,18% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 551 | 7,37% | 276 | 3,69% | 275 | 3,68% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 453 | 6,06% | 246 | 3,29% | 207 | 2,77% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 380 | 5,08% | 185 | 2,48% | 195 | 2,61% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 256 | 3,43% | 117 | 1,57% | 139 | 1,86% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 242 | 3,24% | 106 | 1,42% | 136 | 1,82% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 120 | 1,61% | 52 | 0,70% | 68 | 0,91% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 210 | 2,81% | 100 | 1,34% | 110 | 1,47% |
| JUMLAH | 7471 | 99,97% | 3691 | 49,39% | 3780 | 50,58% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 7473 | 100,00% | 3692 | 49,40% | 3781 | 50,60% | |
Diperbarui pada : 15 Juli 2026