| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 105 | 1,41% | 52 | 0,70% | 53 | 0,71% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 334 | 4,50% | 182 | 2,45% | 152 | 2,05% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 634 | 8,54% | 333 | 4,49% | 301 | 4,06% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 672 | 9,06% | 355 | 4,78% | 317 | 4,27% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 554 | 7,47% | 262 | 3,53% | 292 | 3,93% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 603 | 8,13% | 272 | 3,67% | 331 | 4,46% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 553 | 7,45% | 263 | 3,54% | 290 | 3,91% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 576 | 7,76% | 279 | 3,76% | 297 | 4,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 558 | 7,52% | 255 | 3,44% | 303 | 4,08% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 650 | 8,76% | 347 | 4,68% | 303 | 4,08% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 555 | 7,48% | 281 | 3,79% | 274 | 3,69% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 443 | 5,97% | 242 | 3,26% | 201 | 2,71% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 387 | 5,21% | 182 | 2,45% | 205 | 2,76% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 237 | 3,19% | 110 | 1,48% | 127 | 1,71% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 239 | 3,22% | 105 | 1,41% | 134 | 1,81% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 115 | 1,55% | 51 | 0,69% | 64 | 0,86% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 204 | 2,75% | 97 | 1,31% | 107 | 1,44% |
| JUMLAH | 7419 | 99,97% | 3668 | 49,43% | 3751 | 50,55% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 7421 | 100,00% | 3669 | 49,44% | 3752 | 50,56% | |
Diperbarui pada : 16 Maret 2026