| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2734 | 36,84% | 1332 | 17,95% | 1402 | 18,89% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 861 | 11,60% | 431 | 5,81% | 430 | 5,79% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1783 | 24,03% | 859 | 11,58% | 924 | 12,45% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1017 | 13,70% | 524 | 7,06% | 493 | 6,64% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 759 | 10,23% | 394 | 5,31% | 365 | 4,92% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 25 | 0,34% | 14 | 0,19% | 11 | 0,15% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 37 | 0,50% | 12 | 0,16% | 25 | 0,34% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 197 | 2,65% | 99 | 1,33% | 98 | 1,32% |
| 9 | STRATA II | 7 | 0,09% | 4 | 0,05% | 3 | 0,04% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| JUMLAH | 7421 | 100,00% | 3669 | 49,44% | 3752 | 50,56% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7421 | 100,00% | 3669 | 49,44% | 3752 | 50,56% | |
Diperbarui pada : 16 Maret 2026