Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2677 | 36,61% | 1302 | 17,80% | 1375 | 18,80% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 849 | 11,61% | 428 | 5,85% | 421 | 5,76% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1775 | 24,27% | 859 | 11,75% | 916 | 12,53% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1007 | 13,77% | 521 | 7,12% | 486 | 6,65% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 752 | 10,28% | 393 | 5,37% | 359 | 4,91% |
6 | DIPLOMA I / II | 26 | 0,36% | 15 | 0,21% | 11 | 0,15% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 34 | 0,46% | 11 | 0,15% | 23 | 0,31% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 185 | 2,53% | 93 | 1,27% | 92 | 1,26% |
9 | STRATA II | 7 | 0,10% | 4 | 0,05% | 3 | 0,04% |
10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
JUMLAH | 7313 | 100,00% | 3626 | 49,58% | 3687 | 50,42% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7313 | 100,00% | 3626 | 49,58% | 3687 | 50,42% |
Diperbarui pada : 14 Juli 2025