| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2766 | 37,06% | 1350 | 18,09% | 1416 | 18,97% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 861 | 11,54% | 431 | 5,78% | 430 | 5,76% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1783 | 23,89% | 860 | 11,52% | 923 | 12,37% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1021 | 13,68% | 523 | 7,01% | 498 | 6,67% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 760 | 10,18% | 393 | 5,27% | 367 | 4,92% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 25 | 0,33% | 14 | 0,19% | 11 | 0,15% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 38 | 0,51% | 13 | 0,17% | 25 | 0,33% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 201 | 2,69% | 101 | 1,35% | 100 | 1,34% |
| 9 | STRATA II | 7 | 0,09% | 4 | 0,05% | 3 | 0,04% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| JUMLAH | 7463 | 100,00% | 3689 | 49,43% | 3774 | 50,57% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7463 | 100,00% | 3689 | 49,43% | 3774 | 50,57% | |
Diperbarui pada : 06 Juli 2026