| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2731 | 36,82% | 1329 | 17,92% | 1402 | 18,90% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 862 | 11,62% | 431 | 5,81% | 431 | 5,81% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1782 | 24,03% | 860 | 11,59% | 922 | 12,43% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1017 | 13,71% | 524 | 7,06% | 493 | 6,65% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 760 | 10,25% | 395 | 5,33% | 365 | 4,92% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 25 | 0,34% | 14 | 0,19% | 11 | 0,15% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 37 | 0,50% | 12 | 0,16% | 25 | 0,34% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 195 | 2,63% | 99 | 1,33% | 96 | 1,29% |
| 9 | STRATA II | 7 | 0,09% | 4 | 0,05% | 3 | 0,04% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| JUMLAH | 7417 | 100,00% | 3668 | 49,45% | 3749 | 50,55% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7417 | 100,00% | 3668 | 49,45% | 3749 | 50,55% | |
Diperbarui pada : 18 Februari 2026