| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2747 | 36,94% | 1339 | 18,00% | 1408 | 18,93% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 861 | 11,58% | 431 | 5,80% | 430 | 5,78% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1779 | 23,92% | 856 | 11,51% | 923 | 12,41% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1020 | 13,72% | 524 | 7,05% | 496 | 6,67% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 758 | 10,19% | 392 | 5,27% | 366 | 4,92% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 25 | 0,34% | 14 | 0,19% | 11 | 0,15% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 38 | 0,51% | 13 | 0,17% | 25 | 0,34% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 201 | 2,70% | 101 | 1,36% | 100 | 1,34% |
| 9 | STRATA II | 7 | 0,09% | 4 | 0,05% | 3 | 0,04% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| JUMLAH | 7437 | 100,00% | 3674 | 49,40% | 3763 | 50,60% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7437 | 100,00% | 3674 | 49,40% | 3763 | 50,60% | |
Diperbarui pada : 19 Mei 2026