| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 813 | 10,88% | 420 | 5,62% | 393 | 5,26% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 33 | 0,44% | 18 | 0,24% | 15 | 0,20% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 102 | 1,36% | 51 | 0,68% | 51 | 0,68% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 38 | 0,51% | 20 | 0,27% | 18 | 0,24% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 49 | 0,66% | 23 | 0,31% | 26 | 0,35% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 11 | 0,15% | 2 | 0,03% | 9 | 0,12% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 12 | 0,16% | 3 | 0,04% | 9 | 0,12% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 6403 | 85,68% | 3148 | 42,12% | 3255 | 43,56% |
| JUMLAH | 7467 | 99,92% | 3689 | 49,36% | 3778 | 50,56% | |
| BELUM MENGISI | 6 | 0,08% | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% | |
| TOTAL | 7473 | 100,00% | 3692 | 49,40% | 3781 | 50,60% | |
Diperbarui pada : 15 Juli 2026