Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 811 | 11,07% | 417 | 5,69% | 394 | 5,38% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 31 | 0,42% | 17 | 0,23% | 14 | 0,19% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 94 | 1,28% | 45 | 0,61% | 49 | 0,67% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 34 | 0,46% | 17 | 0,23% | 17 | 0,23% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 47 | 0,64% | 22 | 0,30% | 25 | 0,34% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 11 | 0,15% | 3 | 0,04% | 8 | 0,11% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 12 | 0,16% | 3 | 0,04% | 9 | 0,12% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 6276 | 85,66% | 3099 | 42,30% | 3177 | 43,36% |
JUMLAH | 7322 | 99,93% | 3627 | 49,50% | 3695 | 50,43% | |
BELUM MENGISI | 5 | 0,07% | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% | |
TOTAL | 7327 | 100,00% | 3630 | 49,54% | 3697 | 50,46% |
Diperbarui pada : 04 Agustus 2025